Besturingssysteem | |
Besturingssysteem | ChromeOS |
| |
Processor | |
Processor producent | AMD |
Processor model | 7520C |
Processortype | Ryzen 5 |
Processorsnelheid | 2.80 GHz |
Processorkern | Quadcore (4-core) |
| |
Beeldscherm | |
Producent videokaart | AMD |
Model grafische-kaart | Radeon™ Graphics |
Toegankelijkheid grafisch-geheugen | Gedeeld |
Schermformaat | 35.6 cm (14") |
Type displayscherm | LCD |
Schermtechnologie | ComfyView (mat) |
| In-plane Switching (IPS) technologie |
Touchscreen | Ja |
Schermresolutie | 1920 x 1200 |
Standaard vernieuwingssnelheid | 60 Hz |
Schermeigenschappen | 45% NTSC-kleurengamma |
| |
Geheugen | |
Totaal geïnstalleerd geheugen | 16 GB |
Technologie systeemgeheugen | LPDDR5X |
| |
Opslag | |
Totale SSD capaciteit | 128 GB |
Solid State drive interface | PCIe NVMe |
SSD-vormfactor | M.2 |
| |
Netwerk & Communicatie | |
Wi-Fi standaard | IEEE 802.11ax |
| |
Geïntegreerde apparatuur | |
Videoresolutie frontcamera/webcam | 1920 x 1080 |
Microfoon | Ja |
Vingerafdruklezer | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
| |
Interfaces/Poorten | |
HDMI-Kabel | Ja |
Aantal HDMI uitgangen | 1 |
Aantal USB 3.2 Gen 1 Type-A-poorten | 1 |
Aantal USB 3.2 Gen 1 Type-C-poorten | 2 |
Totaal aantal USB-poorten | 3 |
Netwerk (RJ-45) | Nee |
| |
Invoerapparaten | |
Type aanwijsapparaat | TouchPad |
Toetsenbord | Ja |
Achtergrondverlichting toetsenbord | Ja |
Touchpad features | OceanGlass-touchpad |
Toetsenbord features | Witte achtergrondverlichting |
| |
Batterij | |
Batterijtype | Lithium Ion (Li-Ion) |
Maximale werkduur van batterij | 12 Uren |
| |
Energie | |
Maximale stroomvoorziening (W) | 65 W |
| |
Uiterlijke kenmerken | |
Hoogte | 19.90 mm |
Breedte | 319 mm |
Diepte | 227 mm |
Gewicht (bij benadering) | 1.45 kg |
Productkleur | IJzer |
| |
Overige | |
Inhoud verpakking | Chromebook Plus 514 CBE574-1T-R272 Chromebook |
| Lithium ion batterij |
| AC-adapter |
| Netsnoer |